|
Productdetails:
|
Productnaam: | 120 ton laagwerktafel verticale spuitgietmachine voor plastic stopcontact | Model: | TFW4-120R2 |
---|---|---|---|
Functie: | Het maken van plastic producten | Toepassing: | Plastic Socket |
Klemkracht: | 85 ton tot 1800 ton | Belangrijk verkooppunt: | Gemakkelijk te bedienen |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Voorzien |
Markeren: | Verticale spuitgietmachine van 120 ton,Verticale spuitgietmachine voor plasticsoketten,Verticale tafelgietmachine met laag werk |
120 ton laagwerktafel verticale spuitgietmachine voor plastic stopcontact
Wij zijn een professionele fabrikant van verticale spuitgietmachines met 17 jaar vanDe verticale spuitgietmachine met lage werkbank is een van onze belangrijkste producten.15 tot en met 550 ton, en het injectievolume kan variëren van 3 tot 3000 gram.
Verticale vormklemmen, verticale injectie. Nadat de spuitgiet is voltooid, wordt het product uit de bovenste sjabloonruimte geduwd, waardoor het voor de werknemers gemakkelijker te bedienen is.Robots en automatisering kunnen optioneel worden geïnstalleerd voor volledig geautomatiseerde productie.
Wij kunnen aanpassen en ontwikkelen volgens de werkelijke behoeften van klanten en bieden de meest precieze, efficiënte en economische gepersonaliseerde combinatie oplossing.
1.Specificatie:
Eenheid | TFW4-85R2 | TFW4-120R2 | TFW4-160R2 | ||||||||||
Injectie-eenheid | Schroefstrekking | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Schroefdiameter | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Theoretisch volume van de injectie | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Injectiegewicht ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Injectiedruk | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Injectie snelheid | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Maximale snelheid van injectie | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Rotatiesnelheid van de schroef | rp.m | 10~280 | 10~280 | 10~280 | |||||||||
Positioneringsringdiameter | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Afvoer uit de platen | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||||
Vergrendelingseenheid | Klemkracht | KN (ton) | 833(85) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Clamping stroke | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||||
Min.Dikte van de mal | mm | 230(310) | 280 (((380) | 300(400) | |||||||||
Max. Opening | mm | 510 ((590) | 580(680) | 650(750) | |||||||||
(L*W) Max.Schaalgrootte | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Aantal draaitafelstations | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Grootte van de draaitafel | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Kwaliteit van de uitwerper | stuks | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Hoofdbalk-afstand | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Afstand van de ejector | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Ejectorkracht | KN (ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Andere | Stelseldruk | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||||||
Olievatcapaciteit | L | 350 | 430 | 500 | |||||||||
Elektriciteit | KW | Vijftien plus twee.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||||
Verwarmingskracht | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Afmetingen van de machine | L*W*H | m | 2.5 maal 1,9 maal 2.5 | 2.6*2.0*2.9 | 2.9*2.2*3.3 | ||||||||
Koelwatercapaciteit | L/min | 40 | 50 | 50 | |||||||||
Werktafelhoogte | mm | 780+(70) | 820+(70) | 915+(80) | |||||||||
Gewicht van de machine | ton | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
2. Kenmerken:
3. Foto's:
4Toepassing:
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A:We zijn een fabriek in Dongguan, het grootste industriële productiegebied van China.
V2: Verpakking en verzending?
De spoel is van binnen bedekt met plastic en van buiten ingepakt.
V3: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 50% aanbetaling, 50% voorafgaand aan vertrek.
Q4: Test u alle goederen voor levering?
Ja, we hebben 100% testen voor levering.
V5: Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 20 tot 45 dagen na ontvangst van de voorschotbetaling.
Wat betreft uw bestelling en hoeveelheid.
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op.Zonder aarzeling.!
Contactpersoon: Miss. Zeng
Tel.: 8613686665453
Fax: 86-0769-81929375