|
Productdetails:
|
Producnaam: | Verticale spuitgietmachine van 85 ton met een enkele schuif voor chassisklem | Model: | TFV4-85S |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge veiligheid | Gebruik: | Chassisklem |
Naverkoopservice: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Garantie: | 1 jaar | Stijl: | Nieuw |
Markeren: | een enkele schuifverticale spuitgietmachine,Kledinghangers Verticale injectie gietmachine,Verticale spuitgietmachine van 85 ton |
Verticale spuitgietmachine met een enkele schuif voor 85 ton Chassisklem
Wij zijn een professionele fabrikant van verticale spuitgietmachines met 17 jaar productie-ervaring.De verticale spuitgietmachine is een van onze belangrijkste producten.
De productmodellen omvatten:35 tot 400 ton, en het injectievolume kan variëren van 53 tot 2552 gram.Verticale vormklemming, verticale injectie, een enkele schuifvormstructuur.het werken van de werknemers vergemakkelijkenMaar tegelijkertijd...robots en automatisering kunnen optioneel worden geïnstalleerd voor volledig geautomatiseerde productie.
We kunnen aanpassen en ontwikkelen volgens de werkelijke behoeften van klanten en bieden de meest precieze, efficiënte en economische gepersonaliseerde combinatieoplossingen.
1. Specificaties:
Eenheid | TFV4-35S | TFV4-55S | TFV4-85S | ||||||||||
Injectie-eenheid | Schroefstrekking | mm | 140 | 140 | 140 | ||||||||
Schroefdiameter | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | |||
Theoretisch volume van de injectie | cm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | 113 | 143 | 176 | |||
Injectiegewicht ((PS)) | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | 105 | 133 | 164 | |||
oz | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | 3.69 | 4.67 | 5.77 | ||||
Max.Injectiedruk | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | 228 | 180 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | 2331 | 1842 | 1492 | ||||
Injectie snelheid | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 65 | 74 | 84 | 100 | 126 | 156 | |||
Maximale snelheid van injectie | mm/s | 117 | 105 | 124 | |||||||||
Rotatiesnelheid van de schroef | rp.m | 10~300 | 10~300 | 10~280 | |||||||||
Positioneringsringdiameter | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||||
Klemeenheid | Klemkracht | KN (ton) | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833(85)/980(100) | ||||||||
Clamping stroke | mm | 200 | 200 | 250 | |||||||||
Min.Dikte van de mal | mm | 150(210) | 180(240) | 230(310) | |||||||||
Max. Opening | mm | 350(410) | 380(440) | 480 (((560) | |||||||||
(L*W) Afstand tussen de kraagbalken | mm | 410*220 | 445*255 | 520*350 | |||||||||
(L*W) Max.Schaalgrootte | mm | 330*360 | 400*375 | 500*470 | |||||||||
Hoofdbalk-afstand | mm | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Afstand van de ejector | mm | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Ejectorkracht | KN (ton) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | |||||||||
Andere | Stelseldruk | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7(140)/17.2 ((175) | ||||||||
Olievatcapaciteit | L | 130 | 140 | 280 | |||||||||
Elektriciteit | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | 15/18.7 | |||||||||
Verwarmingskracht | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 | |||||||||
Maatwerkgrootte | L*W*H | m | 1.8*1.2*2.2 | 2.05*1.3*2.32 | 2.2*1.5*2.7 | ||||||||
Gewicht van de machine | ton | 1.5 | 1.9 | 3.9 |
2Kenmerken:
3Foto's:
5Vragen:
V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn een fabriek in Dongguan stad, het grootste industriële productiegebied in China.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Kleine machines zijn op voorraad. Over het algemeen is de levertijd van standaard machines 7 ~ 35 werkdagen. Voor aangepaste machines is het 40 ~ 60 werkdagen.
V: Hoe lang is de garantieperiode?
A: 1 jaar garantie voor alle machines. We leveren gratis onderdelen voor niet door de mens veroorzaakte schade en kwaliteitsproblemen. Onze technische ondersteuning zal u begeleiden tijdens de levensduur van de machines.Als de machines goed worden bediend, kan het meer dan 20 jaar dienen.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 50% vooraf, 50% saldo vóór verzending doorT/T.
Als u geïnteresseerd bent in onze machines, aarzel dan niet om Neem contact met ons op.
Contactpersoon: Hu
Tel.: 86 13650274786
Fax: 86-0769-81929375