Productdetails:
|
Naam van het product: | 85 ton Verticale schimmelclamping Horizontale injectie BMC machine met draaitafel | Sleutelwoord: | Hoge nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
Functie: | BMC-inspuiting | Kleur van de machine: | Groen |
Toepassing: | BMC-producten | Plastic Type: | BMC |
Garantie: | 1 jaar | Motor: | Servomotor |
Markeren: | Verticale schimmelklemmachine van 85 ton,Injectie-BMC-machine met draaitafel,bmc verticaal spuitgieten |
85 ton Verticale schimmelclamping Horizontale injectie BMC machine met draaitafel
Het is beschikbaar om machines aan te passen aan uw...
We kunnen Taifu verticale standaard BMC spuitgietmachines produceren met machine modellen variërend van35 tot 1500 ton.
Verticale Schimmel Klemmen Horizontale Injectie BMC Machine is geschikt voor
1. Algemene verpakking van elektrische en elektronische onderdelen
2. autoindustrie: autohulzen, bumpers, lichtschermen, lichtschalen, kofferbakken en andere interieur en exterieurautoonderdelen en functionele onderdelen, enz.
3- Instrumentenindustrie: instrumentenramen, instrumentenkasten, joysticks, enz.
4- Civile producten: sanitaire artikelen, decoratie, afwasmachine-inleg, audioproducten, enz.
5Andere aspecten: elektronische kopieermachines, drukmachines, structurele onderdelen van kantoormachines, elektronische computeronderdelen, enz.
We kunnen verschillende modellen aanpassen volgens de kenmerken van BMC-materialen
1.Specificatie
Eenheid | TFW4-85R2-BMC | |||||
Injectie-eenheid | Schroefdiameter | mm | F36 | F40 | ||
Theoretisch volume van de injectie | cm3 | 142 | 176 | |||
Injectiegewicht ((PS)) | g (((oz) | 255(9.0) | 317(11.2) | |||
Max.Injectiedruk | Mpa ((kgf/cm2) | 146(1492) | 146(1492) | |||
Injectie snelheid | cm3/s | 109 | 134 | |||
Injectie snelheid | mm/s | 107 | ||||
Rotatiesnelheid van de schroef | rp.m | 0-300 | ||||
Afvoer uit de platen | mm | ≥ 45 | ||||
Klemeenheid | Klemkracht | KN (tf) | 833(85) | |||
Clamping stroke | mm | 250 | ||||
Min.Dikte van de mal | mm | 230(310) | ||||
Max. Opening | mm | 480 (((560) | ||||
(L*W) Afstand tussen de kraagbalken | mm | 520*355 | — | |||
(L*W) Max.Schaalgrootte | mm | 500*470 | 360*360 | |||
(L*W) 尺寸Platen Grootte | mm | 540*490 | F1010 | |||
Afstand van de ejector | mm | 100 | 100 | |||
Ejectorkracht | KN (tf) | 26.5(2.7) | ||||
Andere | Stelseldruk | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
Olievatcapaciteit | L | 280 | 310 | |||
Elektriciteit | KW ((HP) | 15 ((20) | 18.5(25) | |||
Afmetingen van de machine | L*W | m | 2.2*1.5 | 2.2*1.8 | ||
H | m | 3.8 | 4.0 | |||
Gewicht van de machine | Tf | 3.6 | 4.5 |
2. Foto's van de machine
3. Kenmerken
(1) Verticale vormklemming, horizontale injectie; veel gebruikt in huishoudelijke apparaten, spoelen, stators, rotoren, motortoebehoren en andere productenhalfgesloten lus, volledig gesloten lus, gelijktijdige service en hoge snelheid spuitgieten ((3) Gebruik van geïmporteerde hydraulische onderdelen, snelle reactie en hoge precisie, stabiel en duurzaam
4Toepassing
Als u geïnteresseerd bent, neem dan zonder aarzelen contact met mij op!
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375